秋天的美是成熟的
它不像春那么羞澀
夏那么坦露,冬那么內(nèi)向
秋天的美是理智的
它不像春那么嫵媚
夏那么火熱,冬那么含蓄
秋的涼爽,讓我們感受到格外的清新
伴隨秋的到來,篷車也即將迎來旺季
試問篷車哪家強?
江蘇宇鋒,強強強!
小編今天與大家分享一下宇鋒的篷車世界,由于篇幅原因,在此僅列舉幾款有代表性的宇鋒新款篷車,供大家品鑒。
1、路霸三輪
路霸三輪是宇鋒自主研發(fā)的新品,獲得多項發(fā)明專利,她介于篷車和新能源汽車之間,既有著篷車的外觀特性,又有著新能源汽車的性能特點。還有路霸太陽能型,一次充電,太陽能發(fā)電續(xù)行久遠。
路霸三輪/路霸太陽能技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 2380×1200×1610 |
電機功率 | 60V1000W |
控制器 | 雙18管 |
電池類型 | 60V50A-80A |
制動系統(tǒng) | 三輪碟剎 |
操作方式 | 手把式 |
輪胎規(guī)格 | 前后4.00-10鋁輪真空胎 |
標準 | 倒車影像/中控鎖 |
太陽能板尺寸 | 1350×890mm |
太陽能板設計功率 | 60V180W |
特出特點:
1、自主研發(fā)專利產(chǎn)品。
2、高端配置,豪華內(nèi)飾。
3、標準型和帶太陽能板型兩種型號可供選擇。
4、轎車級烤漆,汽車坐墊,駕乘舒適安全穩(wěn)定。
5、路霸上牌,將成為篷車行業(yè)的王者型號。
2、勁鋒三輪2C-C
勁鋒三輪2C-C技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 2600×1200×1730 |
電機功率 | 60V1000W差速包 |
控制器 | 48V18管雙排 |
電池類型 | 60V50A |
軸距(mm) | 2000 |
輪胎規(guī)格 | 前后4.00-10鋁輪真空胎 |
標準配置 | 汽車一體懸掛后橋、碟剎、暖風、射燈、內(nèi)配倒車影像、收音機、天窗、風扇、保險杠、尾翼、鋁合金行李架、迎賓踏板、線束防水國標、手動搖窗器、帶備胎 |
3、勁鋒二號
勁鋒二號技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 2400×1150×1630 |
電機功率 | 60V1000W差速包 |
控制器 | 48V18管雙排 |
電池類型 | 60V50A |
軸距(mm) | 1900 |
前后輪胎規(guī)格 | 4.00-10/4.50-10鋁輪真空胎 |
標準配置 | 汽車一體懸掛后橋、碟剎、暖風、內(nèi)配倒車影像、收音機、天窗、風扇、線束防水國標、手動搖窗器 |
4、鋒行2C
鋒行2C技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 2850×1000×1600 |
車廂尺寸(mm) | 1500×1000×300 |
電機功率 | 48V(60V)1100W |
電池類型 | 48V60V干水通用 |
控制器 | 雙18管 |
前后輪胎規(guī)格 | 3.50-12/3.75-12 |
標準配置 | 液晶儀表、鼓剎 |
特出特點:
1、上牌車型。
2、宇鋒經(jīng)典開發(fā)車型,歷經(jīng)市場檢驗。
3、干水電通用,大燈看得遠,載重量大。
5、鋒行3號
鋒行3號技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 3250×1730×1200 |
車廂尺寸(mm) | 1800/2000/2200×1200可選配 |
電機額定功率 | 60V1500W有刷/1800W無刷/可選配無鏈條式 |
電池類型 | 90Ah-120Ah水電池 |
控制器 | 調(diào)速器/36管 |
輪胎規(guī)格 | 4.00-12輪胎,三輪互換 |
標準配置 | 液晶儀表、語音報警、鼓剎 |
6、皮卡
皮卡技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 3360×1000×1700 |
車廂尺寸(mm) | 1300×1000×330 |
電機功率 | 48V(60V) 1100W |
控制器 | 雙18管 |
輪胎規(guī)格 | 3.50-12/3.75-12 |
7、快遞專用車D
快遞專用車D技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 3120×1060×1750 |
車廂尺寸(mm) | 1500×1000×1080 |
電機功率 | 48V(60V)850W/1000W |
控制器 | 15管/18管 |
軸距(mm) | 2000 |
輪胎規(guī)格 | 2.75-14 |
特出特點:
1、上牌車型。
2、宇鋒經(jīng)典自主開發(fā)快遞系列,被多家知名物流公司使用。
3、轎車級烤漆,大空間,拉貨空間大駕乘舒適。
8、上牌車ZH-4C
ZH-4C 技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 2980×1070×1675 |
軸距(mm) | 1980 |
輪距(mm) | 900 |
制動方式 | 鼓式 |
前后輪胎 | 4.00-12/2.75-14 |
最大載重(kg) | 275 |
9、上牌車ZH-7C
ZH-7C 技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 3125×1025×1735 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(mm) | 850 |
制動方式 | 鼓式 |
前后輪胎 | 4.00-12 |
最大載重(kg) | 275 |
10、上牌車ZH-8C
ZH-8C 技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 2985×1130×1700 |
軸距(mm) | 1955 |
輪距(mm) | 850 |
制動方式 | 鼓式 |
前后輪胎 | 3.00-12/4.00-12 |
最大載重(kg) | 275 |
11、上牌車ZK-C
ZK-C 技術(shù)參數(shù) | |
外形尺寸(mm) | 2885×1235×1655 |
軸距(mm) | 2175 |
輪距(mm) | 980 |
制動方式 | 鼓式 |
前后輪胎 | 前后4.00-12 |
最大載重(kg) | 275 |
更多宇鋒車型
請關(guān)注“宇鋒電動車”微信公眾號